<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentarer till Jimmy Höög</title>
	<link>http://www.jimmyhoog.se</link>
	<description>Internet, webtips, spel &#038; allt möjligt!</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Kommentarer till Om Bloggen av Jonas Olsson figurer på Coloringpages at Jimmy Höög</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/about/#comment-215</link>
		<author>Jonas Olsson figurer på Coloringpages at Jimmy Höög</author>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:42:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/about/#comment-215</guid>
		<description>[...] Om Bloggen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Om Bloggen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nu går länktåget - och du är inbjuden! av Mediascreen &#187; Blog Archive &#187; Länktågens (överdrivna) konsekvenser</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/lankbete/nu-gar-lanktaget-och-du-ar-inbjuden/#comment-204</link>
		<author>Mediascreen &#187; Blog Archive &#187; Länktågens (överdrivna) konsekvenser</author>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:02:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/lankbete/nu-gar-lanktaget-och-du-ar-inbjuden/#comment-204</guid>
		<description>[...] med kedjebrevsliknande l&#228;nklistor som Jimmy H&#246;&#246;g startade i Sverige f&#246;r n&#229;gra veckor sedan fick i helgen ett abrupt slut. N&#229;gra kritiska [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] med kedjebrevsliknande l&auml;nklistor som Jimmy H&ouml;&ouml;g startade i Sverige f&ouml;r n&aring;gra veckor sedan fick i helgen ett abrupt slut. N&aring;gra kritiska [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Min senaste webbplats kommer med ränder av Metro rekommenderar min sajt at Jimmy Höög SEO Blogg</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/spel/min-senaste-webbplats-kommer-med-rander/#comment-200</link>
		<author>Metro rekommenderar min sajt at Jimmy Höög SEO Blogg</author>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 21:39:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/spel/min-senaste-webbplats-kommer-med-rander/#comment-200</guid>
		<description>[...] Jag lade upp barnskoj i april 2007 och skrev då samtidigt ett inlägg om randig bakgrunsfärg på ett kick. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jag lade upp barnskoj i april 2007 och skrev då samtidigt ett inlägg om randig bakgrunsfärg på ett kick. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Världens tio mest besökta webbplatser, oktober 2007 av Världens tio mest besökta sajter at Jimmy Höög SEO Blogg</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/internet/varldens-tio-mest-besokta-webbplatser-oktober-2007/#comment-199</link>
		<author>Världens tio mest besökta sajter at Jimmy Höög SEO Blogg</author>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 09:12:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/internet/varldens-tio-mest-besokta-webbplatser-oktober-2007/#comment-199</guid>
		<description>[...] Här kan du läsa om vilka som är de tio mest besöka 7 oktober 2007 enligt alexa.com. Bland annat har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Här kan du läsa om vilka som är de tio mest besöka 7 oktober 2007 enligt alexa.com. Bland annat har [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Världens tio mest besökta sajter av Världens tio mest besökta webbplatser, oktober 2007 at Jimmy Höög SEO Blogg</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/listor/varldens-tio-mest-besokta-sajter/#comment-198</link>
		<author>Världens tio mest besökta webbplatser, oktober 2007 at Jimmy Höög SEO Blogg</author>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 09:09:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/listor/varldens-tio-mest-besokta-sajter/#comment-198</guid>
		<description>[...] början av året, i februari 2007 skrev jag om vilka som var de 10 mest besökta webbplatserna 2007, enligt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] början av året, i februari 2007 skrev jag om vilka som var de 10 mest besökta webbplatserna 2007, enligt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Så här fick jag 50 000 nya besökare av Rebus nummer 5 kommer snart at Jimmy Höög SEO Blogg</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/lankbete/obetydlig-trafik-fran-farskpressad/#comment-197</link>
		<author>Rebus nummer 5 kommer snart at Jimmy Höög SEO Blogg</author>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 10:18:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/lankbete/obetydlig-trafik-fran-farskpressad/#comment-197</guid>
		<description>[...] mars i år skrev jag om hur jag fick 50 000 nya besökare. Har du missat den artikeln så läs gärna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mars i år skrev jag om hur jag fick 50 000 nya besökare. Har du missat den artikeln så läs gärna [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Några webbhotell jag kan rekommendera av johan</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/webbhotell/nagra-webbhotell-jag-kan-rekommendera/#comment-191</link>
		<author>johan</author>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 21:54:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/webbhotell/nagra-webbhotell-jag-kan-rekommendera/#comment-191</guid>
		<description>tack för tipset</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tack för tipset</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Randig bakgrundfärg på ett kick av Kontantkort at Jimmy Höög</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/verktyg/randig-bakgrundfarg-pa-ett-kick/#comment-185</link>
		<author>Kontantkort at Jimmy Höög</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 12:40:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/verktyg/randig-bakgrundfarg-pa-ett-kick/#comment-185</guid>
		<description>[...] Vill du använda just den bakgrundbilden som jag gjort så länka hit och berätta att du hittat den här. Annars har jag tidigare skrivit fler tips på randiga bakgrunder. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vill du använda just den bakgrundbilden som jag gjort så länka hit och berätta att du hittat den här. Annars har jag tidigare skrivit fler tips på randiga bakgrunder. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Coola webknappar på ett kick! av Patrick Ogenstad</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/verktyg/coola-webknappar-pa-ett-kick/#comment-184</link>
		<author>Patrick Ogenstad</author>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 12:16:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/verktyg/coola-webknappar-pa-ett-kick/#comment-184</guid>
		<description>Det fungerar att få till ett ö ifall du använder ett annat tecken.

T.ex:
Ãland bör bli "öland"

Men sidan verkar inte direkt vara optimerad för svenska tecken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det fungerar att få till ett ö ifall du använder ett annat tecken.</p>
<p>T.ex:<br />
Ãland bör bli &#8220;öland&#8221;</p>
<p>Men sidan verkar inte direkt vara optimerad för svenska tecken <img src='http://www.jimmyhoog.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Randig bakgrundfärg på ett kick av Coola webknappar på ett kick! at Jimmy Höög</title>
		<link>http://www.jimmyhoog.se/verktyg/randig-bakgrundfarg-pa-ett-kick/#comment-182</link>
		<author>Coola webknappar på ett kick! at Jimmy Höög</author>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 17:25:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jimmyhoog.se/verktyg/randig-bakgrundfarg-pa-ett-kick/#comment-182</guid>
		<description>[...] Kommer du ihåg mitt tips om Stripe Generator 2.0? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kommer du ihåg mitt tips om Stripe Generator 2.0? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

